2020(令和2)年度審査 2021・2022年度精度保証施設認証一覧
認証期間:2021年4月1日〜2023年5月31日
都道府県 | 認証番号 | 精度保証認証施設 |
---|---|---|
北海道 17施設 |
21-0328 | 名寄市立総合病院 |
21-0011 | 北見赤十字病院 | |
21-0089 | 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 | |
21-0007 | 札幌市病院局 市立札幌病院 | |
21-0390 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | |
21-0211 | 社会福祉法人さっぽろ慈啓会 慈啓会病院 | |
21-0061 | 株式会社 エスアールエル 北海道ラボラトリー | |
21-0176 | 北海道大学病院 | |
21-0218 | 公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 | |
21-0351 | 小樽市立病院 | |
21-0134 | 市立室蘭総合病院 | |
21-0411 | 総合病院 伊達赤十字病院 | |
21-0032 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | |
21-0355 | 八雲総合病院 | |
21-0364 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | |
21-0311 | 公益社団法人 函館市医師会 函館市医師会病院 | |
21-0388 | 社会医療法人孝仁会 星が浦病院 | |
青森県 8施設 |
21-0259 | 青森県立中央病院 |
21-0303 | 青森市民病院 | |
21-0258 | 平内町国民健康保険 平内中央病院 | |
21-0126 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | |
21-0361 | 一部事務組合 下北医療センター むつ総合病院 | |
21-0437 | 三沢市立三沢病院 | |
21-0120 | 公立七戸病院 | |
21-0215 | 一般社団法人八戸市医師会 臨床検査センター | |
宮城県 5施設 |
21-0270 | 東北大学病院 |
21-0144 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 東北労災病院 | |
21-0209 | 東北医科薬科大学 若林病院 | |
21-0025 | 公益社団法人 宮城県塩釜医師会臨床検査センター | |
21-0083 | 地方独立行政法人 宮城県立こども病院 | |
秋田県 3施設 |
21-0151 | 地方独立行政法人 市立秋田総合病院 |
21-0405 | 秋田県厚生農業協同組合 平鹿総合病院 | |
21-0154 | JA秋田厚生連 由利組合総合病院 | |
山形県 8施設 |
21-0342 | 独立行政法人 国立病院機構 山形病院 |
21-0088 | 山形県立中央病院 | |
21-0330 | 山形市立病院 済生館 | |
21-0302 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 | |
21-0291 | 一般社団法人山形市医師会 山形市医師会健診センター | |
21-0255 | 山形大学医学部附属病院 | |
21-0250 | 医療生協やまがた 鶴岡協立病院 | |
21-0152 | 公立置賜総合病院 | |
福島県 8施設 |
21-0158 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
21-0062 | 一般財団法人 太田綜合病院附属 太田熱海病院 | |
21-0256 | 一般財団法人慈山会 医学研究所付属坪井病院 | |
21-0327 | 一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 | |
21-0012 | いわき市医療センター | |
21-0027 | 株式会社 江東微生物研究所 東北中央研究所 | |
21-0092 | 医療法人伸裕会 渡辺病院 | |
21-0294 | 一般財団法人 竹田健康財団 山鹿クリニック | |
茨城県 12施設 |
21-0373 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター |
21-0172 | 株式会社 セントラル医学検査研究所 | |
21-0204 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | |
21-0326 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | |
21-0381 | 社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター | |
21-0341 | 総合病院土浦協同病院 | |
21-0314 | 株式会社 江東微生物研究所 中央研究所つくば | |
21-0440 | JAとりで総合医療センター | |
21-0272 | 茨城西南医療センター病院 | |
21-0133 | 筑波メディカルセンター病院 | |
21-0164 | 茨城県立医療大学付属病院 | |
21-0082 | 株式会社 メディカル・アート・ラボラトリー 神立ラボ | |
栃木県 4施設 |
21-0271 | 一般財団法人 とちぎメディカルセンター とちぎメディカルセンターしもつが |
21-0306 | 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 | |
21-0421 | 獨協医科大学病院 | |
21-0076 | 自治医科大学附属病院 | |
群馬県 8施設 |
21-0182 | 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 |
21-0122 | 前橋赤十字病院 | |
21-0024 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 群馬県済生会前橋病院 | |
21-0404 | 医療法人社団日高会 日高病院 | |
21-0244 | 富岡地域医療企業団 公立富岡総合病院 | |
21-0071 | 桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院 | |
21-0094 | 医療法人社団三思会 東邦病院 | |
21-0070 | 邑楽館林医療事務組合 公立館林厚生病院 | |
埼玉県 22施設 |
21-0434 | 医療法人社団協友会 八潮中央総合病院 |
21-0455 | 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 | |
21-0065 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 | |
21-0448 | 蕨市立病院 | |
21-0141 | 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 | |
21-0283 | 埼玉メディカルセンター | |
21-0409 | 一般社団法人 浦和医師会メディカルセンター | |
21-0013 | さいたま市立病院 | |
21-0442 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO) さいたま北部医療センター | |
21-0269 | 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 | |
21-0268 | 一般社団法人 深谷寄居医師会メディカルセンター | |
21-0384 | 深谷赤十字病院 | |
21-0378 | 防衛医科大学校病院 | |
21-0161 | 埼玉医科大学病院 | |
21-0380 | 医療法人社団 協友会 東川口病院 | |
21-0248 | 医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院 | |
21-0156 | 株式会社ビー・エム・エル BML総合研究所 | |
21-0277 | 埼玉医科大学総合医療センター | |
21-0284 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | |
21-0195 | 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | |
21-0432 | 医療法人社団愛友会 伊奈病院 | |
21-0249 | 埼玉医科大学国際医療センター | |
千葉県 8施設 |
21-0145 | 千葉大学医学部附属病院 |
21-0282 | 千葉県がんセンター | |
21-0344 | 上尾中央医科グループ 津田沼中央総合病院 | |
21-0299 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | |
21-0080 | 医療法人社団愛友会 千葉愛友会記念病院 | |
21-0413 | 株式会社 サンリツ | |
21-0246 | 上尾中央医科グループ 船橋総合病院 | |
21-0220 | 東京女子医科大学附属 八千代医療センター LSIメディエンス検査室 | |
東京都 31施設 |
21-0150 | 同愛記念病院 |
21-0392 | 東京都立墨東病院 | |
21-0189 | JR東日本健康推進センター | |
21-0036 | 東京都立広尾病院 | |
21-0048 | 伊藤病院 | |
21-0171 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センタ− | |
21-0205 | 宗教法人 立正佼成会附属佼成病院 | |
21-0280 | 東京医療生活協同組合 新渡戸記念 中野総合病院 | |
21-0359 | 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 | |
21-0067 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | |
21-0372 | 昭和大学病院 | |
21-0090 | 日本大学医学部附属板橋病院 | |
21-0216 | 一般財団法人東京保健会 病体生理研究所 | |
21-0009 | 株式会社 LSIメディエンス | |
21-0386 | がん・感染症センター 東京都立駒込病院 | |
21-0451 | 社会福祉法人 三井記念病院 | |
21-0251 | 管工業健康保険組合 健康管理センタ− | |
21-0454 | 東京女子医科大学病院 | |
21-0112 | 慶應義塾大学病院 | |
21-0162 | 学校法人東京医科大学 東京医科大学病院 | |
21-0159 | 青梅市立総合病院 | |
21-0312 | 町田市民病院 | |
21-0236 | 医療法人社団永生会 南多摩病院 | |
21-0149 | 昭和大学附属烏山病院 | |
21-0444 | 学校法人東邦大学 東邦大学医療センター大橋病院 | |
21-0433 | 医療法人社団哺育会 浅草病院 | |
21-0375 | 社会福祉法人恩賜財団 東京都済生会向島病院 | |
21-0276 | 医療法人社団 東山会 調布東山病院 | |
21-0148 | 公益財団法人 東京都保健医療公社 東部地域病院 | |
21-0100 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | |
21-0261 | 昭和大学江東豊洲病院 | |
神奈川県 15施設 |
21-0018 | 京浜予防医学研究所 |
21-0163 | 昭和大学藤が丘病院 | |
21-0217 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | |
21-0391 | 公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立市民病院 | |
21-0456 | 藤沢市民病院 | |
21-0015 | 学校法人北里研究所 北里大学病院 | |
21-0194 | 上尾中央医科グループ 医療法人社団哺育会 桜ヶ丘中央病院 | |
21-0419 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会横浜市南部病院 | |
21-0441 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | |
21-0174 | 株式会社 プライムヘルスパートナーズ | |
21-0084 | 湘南鎌倉総合病院 | |
21-0098 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 横浜労災病院 | |
21-0383 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | |
21-0300 | 昭和大学横浜市北部病院 | |
21-0002 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 | |
新潟県 13施設 |
21-0197 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 新潟県済生会三条病院 |
21-0191 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 | |
21-0155 | 特定医療法人 立川メディカルセンター 立川綜合病院 | |
21-0196 | 社会医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院 | |
21-0368 | 新潟市民病院 | |
21-0077 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 新潟県済生会 済生会新潟病院 | |
21-0069 | 国立大学法人新潟大学 医歯学総合病院 | |
21-0221 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | |
21-0192 | 社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 | |
21-0072 | 医療法人社団仁和会 聖園病院 | |
21-0087 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター | |
21-0028 | 医療法人泰庸会 新潟脳外科病院 | |
21-0231 | 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 | |
富山県 6施設 |
21-0023 | 富山県立中央病院 |
21-0207 | 富山赤十字病院 | |
21-0463 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 | |
21-0430 | 一般社団法人 高岡市医師会 臨床検査センター | |
21-0464 | 金沢医科大学氷見市民病院 | |
21-0225 | 公立南砺中央病院 | |
石川県 11施設 |
21-0111 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 |
21-0201 | 医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院 | |
21-0138 | 石川県立中央病院 | |
21-0042 | 公益社団法人 石川県医師会臨床検査センター | |
21-0010 | 金沢赤十字病院 | |
21-0210 | 国民健康保険 小松市民病院 | |
21-0050 | 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院 | |
21-0142 | 金沢医科大学病院 | |
21-0287 | 株式会社 エスアールエル エスアールエル金沢ラボラトリー | |
21-0406 | 医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 | |
21-0420 | 特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター | |
福井県 3施設 |
21-0445 | 福井赤十字病院 |
21-0407 | 市立敦賀病院 | |
21-0153 | 福井大学医学部附属病院 | |
山梨県 5施設 |
21-0118 | 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 |
21-0117 | 一般社団法人 甲府市医師会センタ− | |
21-0418 | 社会医療法人 加納岩 加納岩総合病院 | |
21-0103 | 韮崎市国民健康保険 韮崎市立病院 | |
21-0017 | 山梨大学医学部附属病院 | |
長野県 13施設 |
21-0279 | 株式会社 北信臨床 |
21-0078 | JA長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター | |
21-0030 | JA長野厚生連 佐久総合病院 | |
21-0093 | 信州大学医学部附属病院 | |
21-0175 | 社会医療法人 抱生会 丸の内病院 | |
21-0308 | 地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立木曽病院 | |
21-0307 | 社会医療法人栗山会 飯田病院 | |
21-0006 | 伊那中央病院 | |
21-0309 | 諏訪中央病院 | |
21-0040 | 岡谷市民病院 | |
21-0281 | 地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立こども病院 | |
21-0243 | 地方独立行政法人 長野市民病院 | |
21-0054 | JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター | |
岐阜県 11施設 |
21-0348 | 岐阜大学医学部附属病院 |
21-0385 | 岐阜市民病院 | |
21-0316 | 岐阜赤十字病院 | |
21-0131 | 公立学校共済組合東海中央病院 | |
21-0047 | 大垣市民病院 | |
21-0317 | 社会医療法人 厚生会 木沢記念病院 | |
21-0033 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 | |
21-0263 | 地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 | |
21-0214 | 地方独立行政法人 岐阜県立下呂温泉病院 | |
21-0452 | 一般財団法人 総合保健センター | |
21-0031 | 一般社団法人 岐阜市医師会臨床検査センター | |
静岡県 13施設 |
21-0336 | 一般財団法人 芙蓉協会 聖隷沼津病院 |
21-0186 | 富士市立中央病院 | |
21-0063 | 富士宮市立病院 | |
21-0264 | 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 | |
21-0185 | 日本赤十字社 静岡赤十字病院 | |
21-0184 | 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 | |
21-0285 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 静岡済生会 静岡済生会総合病院 | |
21-0417 | 国立大学法人浜松医科大学 浜松医科大学医学部附属病院 | |
21-0124 | JA静岡厚生連 遠州病院 | |
21-0227 | 磐田市立総合病院 | |
21-0337 | 公益財団法人 復康会 沼津中央病院 | |
21-0266 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷予防検診センター | |
21-0362 | 静岡県立静岡がんセンター | |
愛知県 23施設 |
21-0091 | 名古屋第二赤十字病院 |
21-0358 | 社会福祉法人 聖霊会 聖霊病院 | |
21-0219 | 医療法人 清水会 相生山病院 | |
21-0298 | 名古屋市立大学病院 | |
21-0135 | 愛知医科大学病院 | |
21-0232 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | |
21-0193 | 社会医療法人 宏潤会 大同病院 | |
21-0183 | 藤田医科大学病院 | |
21-0203 | 公益社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 | |
21-0340 | 名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 | |
21-0292 | JA愛知厚生連 海南病院 | |
21-0223 | 医療法人 山下病院 | |
21-0168 | 社会医療法人 大雄会 総合大雄会病院 | |
21-0127 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | |
21-0086 | 岡崎市民病院 | |
21-0301 | 一般社団法人 岡崎市医師会公衆衛生センタ− | |
21-0037 | みよし市民病院 | |
21-0044 | 蒲郡市民病院 | |
21-0106 | 株式会社 エスアールエル エスアールエル愛知ラボラトリー | |
21-0254 | 社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 | |
21-0128 | 医療法人大医会 日進おりど病院 | |
21-0169 | 社会医療法人 大雄会 大雄会第一病院 | |
21-0226 | JA愛知厚生連 江南厚生病院 | |
三重県 7施設 |
21-0045 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター |
21-0297 | 市立四日市病院 | |
21-0035 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | |
21-0060 | 医療法人 永井病院 | |
21-0278 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総合病院 | |
21-0424 | 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 | |
21-0349 | 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 | |
滋賀県 6施設 |
21-0438 | 地方独立行政法人 市立大津市民病院 |
21-0228 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会滋賀県病院 | |
21-0173 | 滋賀県立総合病院 | |
21-0286 | 株式会社メディック・滋賀 | |
21-0066 | 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター | |
21-0403 | 高島市民病院 | |
京都府 4施設 |
21-0136 | 医療法人健康会 京都南病院 |
21-0356 | 地方独立行政法人 京都市立病院機構 京都市立病院 | |
21-0338 | 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 | |
21-0240 | 社会医療法人 岡本病院(財団) 京都岡本記念病院 | |
大阪府 16施設 |
21-0422 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター |
21-0367 | 日本赤十字社 大阪赤十字病院 | |
21-0237 | 社会医療法人 きつこう会 多根総合病院 | |
21-0068 | 公立大学法人大阪 大阪市立大学医学部附属病院 | |
21-0370 | 近畿大学病院 | |
21-0393 | 市立岸和田市民病院 | |
21-0238 | 社会医療法人 生長会 阪南市民病院 | |
21-0369 | 一般財団法人 阪大微生物病研究会 | |
21-0371 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 | |
21-0116 | パナソニック健康保険組合 松下記念病院 | |
21-0428 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | |
21-0435 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 | |
21-0377 | 医療法人育和会 育和会記念病院 | |
21-0415 | 株式会社 オー・ピー・エル | |
21-0329 | 地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター | |
21-0274 | 医療法人 平心会 大阪治験病院 | |
兵庫県 2施設 |
21-0275 | 医療法人 協和会 協立病院 |
21-0107 | 株式会社 兵庫県臨床検査研究所 神戸東支所 | |
奈良県 12施設 |
21-0379 | 奈良市総合医療検査センター |
21-0293 | 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター | |
21-0253 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | |
21-0401 | 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 | |
21-0157 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院 | |
21-0457 | 南和広域医療企業団 吉野病院 | |
21-0235 | 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター | |
21-0453 | 医療法人新生会 高の原中央病院 | |
21-0462 | 近畿大学奈良病院 | |
21-0081 | 医療法人友紘会 奈良友紘会病院 | |
21-0239 | 医療法人社団松下会 白庭病院 | |
21-0296 | 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター | |
和歌山県 1施設 |
21-0109 | 紀南病院 |
鳥取県 3施設 |
21-0222 | 鳥取市立病院 |
21-0022 | 国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 | |
21-0020 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院 | |
島根県 5施設 |
21-0230 | 松江赤十字病院 |
21-0053 | 島根県立中央病院 | |
21-0447 | 益田赤十字病院 | |
21-0110 | 社会医療法人昌林会 安来第一病院 | |
21-0064 | 町立奥出雲病院 | |
岡山県 19施設 |
21-0170 | 国立大学法人岡山大学 岡山大学病院 |
21-0058 | 地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 | |
21-0115 | 備前市国民健康保険市立備前病院 | |
21-0055 | 医療法人 北川病院 | |
21-0260 | 学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院 | |
21-0252 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | |
21-0224 | 一般財団法人 倉敷成人病センター | |
21-0075 | 株式会社 岡山医学検査センター 本社ラボ | |
21-0343 | 一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院 | |
21-0096 | 医療法人 真生会 新見中央病院 | |
21-0003 | 真庭市国民健康保険 湯原温泉病院 | |
21-0178 | 医療法人医誠会 児島中央病院 | |
21-0304 | 赤磐医師会 地域医療支援病院 赤磐医師会病院 | |
21-0102 | 備前市国民健康保険 市立吉永病院 | |
21-0056 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院リバーサイド | |
21-0113 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 吉備高原医療リハビリテーションセンター | |
21-0165 | 地方独立行政法人玉野医療センター 玉野三井病院 | |
21-0137 | 医療法人 平病院 | |
21-0147 | 株式会社兵庫県臨床検査研究所 岡山支所 | |
広島県 28施設 |
21-0357 | 一般社団法人 広島市医師会臨床検査センター |
21-0099 | 公益財団法人 放射線影響研究所 | |
21-0125 | 県立広島病院 | |
21-0288 | 広島大学病院 | |
21-0198 | 広島赤十字・原爆病院 | |
21-0049 | 医療法人 JR広島病院 | |
21-0315 | 広島中央保健生協 福島生協病院 | |
21-0019 | 医療法人 厚生堂 長崎病院 | |
21-0143 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | |
21-0038 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院 | |
21-0321 | 済生会呉病院 | |
21-0412 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | |
21-0146 | 株式会社福山臨床検査センター | |
21-0001 | 福山市民病院 | |
21-0026 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | |
21-0363 | 尾道市立総合医療センター 尾道市立市民病院 | |
21-0360 | 社会医療法人 里仁会 興生総合病院 | |
21-0461 | 県立安芸津病院 | |
21-0320 | 社会医療法人 社団陽正会 寺岡記念病院 | |
21-0016 | 一般社団法人 東広島地区医師会臨床検査センター | |
21-0400 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立 安佐市民病院 | |
21-0052 | 医療法人社団光仁会 梶川病院 | |
21-0399 | 社会医療法人千秋会 井野口病院 | |
21-0310 | 医療法人 信愛会 日比野病院 | |
21-0108 | 特定医療法人・財団 竹政会 福山循環器病院 | |
21-0319 | 医療法人社団 一陽会 原田病院 | |
21-0289 | 社会福祉法人恩賜財団広島県済生会 済生会広島病院 | |
21-0008 | 一般社団法人 福山市医師会健康支援センター | |
山口県 9施設 |
21-0208 | 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 |
21-0046 | 済生会山口総合病院 | |
21-0123 | 株式会社リンテック 山口営業所 | |
21-0199 | 地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県立総合医療センター | |
21-0206 | 美祢市立美東病院 | |
21-0234 | 山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 | |
21-0331 | 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | |
21-0029 | 公益財団法人 山口県予防保健協会 | |
21-0034 | 山口県済生会豊浦病院 | |
徳島県 6施設 |
21-0426 | 徳島市民病院 |
21-0273 | 株式会社四国中検 徳島検査所 | |
21-0365 | 徳島赤十字病院 | |
21-0446 | JA徳島厚生連 吉野川医療センター | |
21-0140 | つるぎ町立半田病院 | |
21-0021 | 医療法人弘誠会 浦田病院 | |
香川県 7施設 |
21-0458 | 医療法人社団如水会 オリーブ高松メディカルクリニック |
21-0267 | 香川県立中央病院 | |
21-0333 | 医療法人財団博仁会 キナシ大林病院 | |
21-0213 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 香川労災病院 | |
21-0059 | 医療法人社団豊南会 香川井下病院 | |
21-0397 | 香川大学医学部附属病院 | |
21-0188 | 医療法人社団清仁会 宇多津病院 | |
愛媛県 13施設 |
21-0305 | 公立学校共済組合 四国中央病院 |
21-0402 | 大王製紙健康保険組合 健康管理課 | |
21-0245 | 医療法人 住友別子病院 | |
21-0166 | 愛媛県立今治病院 | |
21-0041 | 愛媛県立中央病院 | |
21-0354 | 公益財団法人 愛媛県総合保健協会 | |
21-0004 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会松山病院 | |
21-0132 | 愛媛大学医学部附属病院 | |
21-0177 | 愛媛県立南宇和病院 | |
21-0114 | JA愛媛県厚生連健診センター | |
21-0387 | 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 | |
21-0398 | 医療法人明生会 長谷川病院 | |
21-0262 | 株式会社四国中検 松山検査所 | |
高知県 3施設 |
21-0257 | 佐川町立高北国民健康保険病院 |
21-0212 | 高知赤十字病院 | |
21-0353 | 高知県立あき総合病院 | |
福岡県 36施設 |
21-0241 | 地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立医療センター |
21-0121 | 一般社団法人 北九州市小倉医師会 北九州中央臨床検査センタ− | |
21-0085 | 公益財団法人健和会 大手町病院 | |
21-0339 | 社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院 | |
21-0449 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福岡県済生会八幡総合病院 | |
21-0104 | 社会医療法人 製鉄記念八幡病院 | |
21-0443 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院 | |
21-0180 | 株式会社 キューリン | |
21-0242 | 産業医科大学病院 | |
21-0105 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福岡県済生会福岡総合病院 | |
21-0097 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立こども病院 | |
21-0073 | 福岡大学病院 | |
21-0352 | 医療法人 原三信病院 | |
21-0139 | 福岡市立病院機構 福岡市民病院 | |
21-0436 | 公益社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院 | |
21-0181 | 国立大学法人 九州大学病院 | |
21-0324 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | |
21-0119 | 独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター | |
21-0043 | 独立行政法人 国立病院機構福岡病院 | |
21-0325 | 福岡赤十字病院 | |
21-0202 | 株式会社エスアールエル 福岡ラボラトリー | |
21-0427 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福岡県済生会二日市病院 | |
21-0396 | 社会保険 田川病院 | |
21-0389 | 飯塚病院 | |
21-0074 | 一般社団法人 社会保険 直方病院 | |
21-0014 | 久留米大学病院 | |
21-0057 | 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 | |
21-0167 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | |
21-0429 | 社会医療法人福西会 福西会病院 | |
21-0416 | 一般社団法人 船員保険会 船員保険 福岡健康管理センタ− | |
21-0295 | 特定医療法人敬愛会 新田原聖母病院 | |
21-0394 | 一般社団法人 朝倉医師会 朝倉医師会病院 | |
21-0450 | 社会医療法人 北九州病院 北九州総合病院 | |
21-0079 | 社会医療法人シマダ 嶋田病院 | |
21-0290 | 福岡大学筑紫病院 | |
21-0332 | 久留米大学医療センター | |
佐賀県 4施設 |
21-0005 | 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 |
21-0247 | 独立行政法人 国立病院機構 佐賀病院 | |
21-0347 | 佐賀県健康づくり財団 | |
21-0095 | 唐津赤十字病院 | |
長崎県 4施設 |
21-0229 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 |
21-0039 | 公益財団法人 放射線影響研究所 | |
21-0366 | 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 | |
21-0350 | 株式会社 ラボテック | |
熊本県 6施設 |
21-0408 | 熊本大学病院 |
21-0101 | 熊本市医師会検査センター | |
21-0423 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本労災病院 | |
21-0200 | 公益財団法人 熊本県総合保健センター | |
21-0130 | 社会医療法人社団高野会 大腸肛門病センタ−高野病院 | |
21-0187 | 医療法人 相生会 にしくまもと病院 | |
大分県 10施設 |
21-0190 | 社会医療法人敬和会 大分岡病院 |
21-0382 | 株式会社 リンテック 大分支店 | |
21-0431 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | |
21-0410 | 大分県立病院 | |
21-0160 | 医療法人 野口記念会 野口病院 | |
21-0129 | 大分大学医学部附属病院 | |
21-0376 | 宇佐高田医師会病院 | |
21-0233 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大分県済生会日田病院 | |
21-0345 | 株式会社 リンテック 日田ラボラトリー | |
21-0323 | 医療法人 新生会 福島病院 | |
宮崎県 2施設 |
21-0318 | 社会医療法人同心会 古賀総合病院 |
21-0265 | 宮崎大学医学部附属病院 | |
鹿児島県 5施設 |
21-0334 | 鹿児島大学病院 |
21-0395 | 鹿児島市立病院 | |
21-0374 | 公益財団法人 鹿児島県民総合保健センター | |
21-0335 | 株式会社パソラボ 鹿児島臨床検査センター | |
21-0313 | 肝属郡医師会立病院 | |
沖縄県 5施設 |
21-0414 | 琉球大学病院 |
21-0322 | 沖縄県立中部病院 | |
21-0425 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | |
21-0179 | 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 | |
21-0346 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | |
承認施設 合計 |
460施設 |